按照省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《关于做好2016年度全省各级机关考试录用公务员体检考察等工作的通知》(黑人社函【2016】221号)要求, 经笔试、面试、体检和考察等程序,拟对下列人员进行公示。    
    
    
        
            | 考生姓名  | 性别  | 拟录用单位  | 准考证号  | 报考职位  | 笔试分数  | 面试分数  | 总分  | 
        
            | 高齐  | 女  | 宁安调查队  | 0031025811 | 科员  | 65.20 | 83.80 | 70.78  | 
        
            | 李静平  | 女  | 牡丹江调查队  | 0031053630 | 科员  | 68.15  | 78.00   | 71.11  | 
        
            | 吕晶  | 女  | 饶河调查队  | 0031015106  | 科员  | 66.90  | 78.60  | 70.41  | 
        
            | 马天祥  | 男  | 勃利调查队  | 0031054115  | 科员  | 65.35  | 75.60  | 68.43  | 
        
            | 戚向东  | 男  | 海伦调查队  | 0031015326  | 科员  | 70.80  | 84.40  | 74.88  | 
        
            | 吴琼  | 女  | 安达调查队  | 0031016902  | 科员  | 71.30  | 73.80  | 72.05  | 
        
            | 王雪莹  | 女  | 明水调查队  | 0031016205  | 科员  | 63.35  | 75.20  | 66.91  | 
        
            | 王晓飞  | 女  | 富锦调查队  | 0031022314  | 科员  | 66.65  | 75.80  | 69.40  | 
        
            | 孙逊  | 男  | 嘉荫调查队  | 0031047615  | 科员  | 65.05  | 79.80  | 69.48  | 
    
    
  公示时间:2016年8月24-8月30日  
  如有异议,请及时反映。  
  联系电话:0451-82627006  82625379 
                     bet365日博网址人事处  
                           2016年8月24日